<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Llega GtkBuilder</title>
	<atom:link href="http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/</link>
	<description>El primer blog con camisa de leñador</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:03:46 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ito</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-9199</link>
		<dc:creator>Ito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-9199</guid>
		<description>Acá hay un buen tutorial que encontré en Internet sobre GtkBuilder:
http://pitonpy.blogspot.com/2010/03/hola-mundo-con-python-y-gtkbuilder.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acá hay un buen tutorial que encontré en Internet sobre GtkBuilder:<br />
<a href="http://pitonpy.blogspot.com/2010/03/hola-mundo-con-python-y-gtkbuilder.html" rel="nofollow">http://pitonpy.blogspot.com/2010/03/hola-mundo-con-python-y-gtkbuilder.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Jenkins</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-7057</link>
		<dc:creator>Carlos Jenkins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-7057</guid>
		<description>Acerca de Java, GTK+, Glade y Eclipse puedes ver el video que hice sobre el tema:

http://vimeo.com/6481619

El problema es que todavía la biblioteca que permite hacer el pegue no tiene implementado el GtkBuilder, por lo que, por ahora, será seguir con Libglade (cosa que uso en el vídeo).

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acerca de Java, GTK+, Glade y Eclipse puedes ver el video que hice sobre el tema:</p>
<p><a href="http://vimeo.com/6481619" rel="nofollow">http://vimeo.com/6481619</a></p>
<p>El problema es que todavía la biblioteca que permite hacer el pegue no tiene implementado el GtkBuilder, por lo que, por ahora, será seguir con Libglade (cosa que uso en el vídeo).</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raster</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-4569</link>
		<dc:creator>raster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-4569</guid>
		<description>Hombre, la verdad es que no te puedo ayudar porque no tengo casi idea de Java, y menos de mezclar Java con GTK. Pero si algún lector le puede echar una mano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, la verdad es que no te puedo ayudar porque no tengo casi idea de Java, y menos de mezclar Java con GTK. Pero si algún lector le puede echar una mano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tito</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-4259</link>
		<dc:creator>Tito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-4259</guid>
		<description>Hola. Soy principiante programando, he usado glade con python y me resulto facil, ahora me surgio programar con java+glade. Mis dudas son, creo, por no tener mucha experiencia...no se como arrancar vi un ejemplo en flash muy bueno que usa glade+java+eclipse (es mi idea trabajar asi) pero no consiguo los .jar que se incluyen como librerias del proyecto. Si me alguno me podria dar una ayuda estaria muy agradecido. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Soy principiante programando, he usado glade con python y me resulto facil, ahora me surgio programar con java+glade. Mis dudas son, creo, por no tener mucha experiencia&#8230;no se como arrancar vi un ejemplo en flash muy bueno que usa glade+java+eclipse (es mi idea trabajar asi) pero no consiguo los .jar que se incluyen como librerias del proyecto. Si me alguno me podria dar una ayuda estaria muy agradecido. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raster</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3541</link>
		<dc:creator>raster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3541</guid>
		<description>Hi Marco:

I want to do some changes in the current conversion subsystem (mainly use more inheritance to make the code much more maintenable and expandable). Since that will affect your work, I think is better to wait  until I do that.

Unfortunately, due to some personal details I won&#039;t be able to do so until two-three weeks in the best case :(

Anyway, if you want to start to examine the code, it&#039;s available in the TAR.BZ2 file, because DeVeDe is written in Python.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Marco:</p>
<p>I want to do some changes in the current conversion subsystem (mainly use more inheritance to make the code much more maintenable and expandable). Since that will affect your work, I think is better to wait  until I do that.</p>
<p>Unfortunately, due to some personal details I won&#8217;t be able to do so until two-three weeks in the best case :(</p>
<p>Anyway, if you want to start to examine the code, it&#8217;s available in the TAR.BZ2 file, because DeVeDe is written in Python.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A cuadros &#187; Blog Archive &#187; Mal número si no crece</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3539</link>
		<dc:creator>A cuadros &#187; Blog Archive &#187; Mal número si no crece</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3539</guid>
		<description>[...] refiero, obviamente, a la versión 13 de DeVeDe, que estaba terminada y prometida desde finales del mes pasado. No la publiqué antes no sólo por movidas personales, sino también porque necesita de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] refiero, obviamente, a la versión 13 de DeVeDe, que estaba terminada y prometida desde finales del mes pasado. No la publiqué antes no sólo por movidas personales, sino también porque necesita de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3499</guid>
		<description>I want to help with some new features:
FLV/MP4, iPod, 3GP and BDVD QMatrix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to help with some new features:<br />
FLV/MP4, iPod, 3GP and BDVD QMatrix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raster</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3351</link>
		<dc:creator>raster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3351</guid>
		<description>Tuve un problema personal estos dias y no tuve tiempo de publicar el código. A ver si a lo largo de esta semana  puedo publicarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuve un problema personal estos dias y no tuve tiempo de publicar el código. A ver si a lo largo de esta semana  puedo publicarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3214</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3214</guid>
		<description>Queremos ajudá-lo. Onde está o código? Já tem uma conta no github.com?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos ajudá-lo. Onde está o código? Já tem uma conta no github.com?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raster</title>
		<link>http://blog.rastersoft.com/index.php/2009/04/23/llega-gtkbuilder/comment-page-1/#comment-3095</link>
		<dc:creator>raster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 02:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rastersoft.com/?p=106#comment-3095</guid>
		<description>No me molestan las preguntas, para nada. Puedes preguntar todo lo que quieras (menos sobre mi vida privada; para eso cobro :D )

Respecto a mi opinión, te diré que depende de para qué lo quieras usar. Si quieres trabajar exclusivamente en Windows no tiene sentido que trabajes con GTK, porque quien quiera usar tus programas necesitarán instalar el runtime y algunas dependencias más. Otra cosa es que quieras hacer programas fácilmente portables entre Windows, Linux y MacOS, en cuyo caso puede ser una buena idea. Y, por supuesto, si quieres trabajar principalmente en Linux también es buena idea.

Por otro lado, es cierto que la documentación en castellano está algo atrasada, pero en inglés tienes mucha y muy actualizada. Ya se que no es tan cómodo, pero...

Si trabajabas con Visual Basic, a lo mejor te conviene aprender C# o Python (este último es más cercano a Basic, aunque mucho más elegante). GTK# es el sistema de widgets oficial para Mono (que es una implementación libre de .NET para Linux, Windows, MacOS, BSD...). Por otra parte, PyGTK (GTK para Python) está también muy bien soportado (de hecho, DeVeDe está escrito en Python).

Por último, Glade en sí no es una herramienta de desarrollo rápido, sino sólo parte de ella: es la parte que permite crear las ventanas a golpe de ratón; pero luego aún tendrás que escribir código (en C, C++, C#, Python, Perl... lo que más te guste) que maneje dichas ventanas. Para ello tienes multitud de editores; yo uso Eclipse, pero hay muchos más (Anjuta, por ejemplo, que además integra dentro de sí a Glade, por lo que sí se puede decir que es un RAD).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me molestan las preguntas, para nada. Puedes preguntar todo lo que quieras (menos sobre mi vida privada; para eso cobro :D )</p>
<p>Respecto a mi opinión, te diré que depende de para qué lo quieras usar. Si quieres trabajar exclusivamente en Windows no tiene sentido que trabajes con GTK, porque quien quiera usar tus programas necesitarán instalar el runtime y algunas dependencias más. Otra cosa es que quieras hacer programas fácilmente portables entre Windows, Linux y MacOS, en cuyo caso puede ser una buena idea. Y, por supuesto, si quieres trabajar principalmente en Linux también es buena idea.</p>
<p>Por otro lado, es cierto que la documentación en castellano está algo atrasada, pero en inglés tienes mucha y muy actualizada. Ya se que no es tan cómodo, pero&#8230;</p>
<p>Si trabajabas con Visual Basic, a lo mejor te conviene aprender C# o Python (este último es más cercano a Basic, aunque mucho más elegante). GTK# es el sistema de widgets oficial para Mono (que es una implementación libre de .NET para Linux, Windows, MacOS, BSD&#8230;). Por otra parte, PyGTK (GTK para Python) está también muy bien soportado (de hecho, DeVeDe está escrito en Python).</p>
<p>Por último, Glade en sí no es una herramienta de desarrollo rápido, sino sólo parte de ella: es la parte que permite crear las ventanas a golpe de ratón; pero luego aún tendrás que escribir código (en C, C++, C#, Python, Perl&#8230; lo que más te guste) que maneje dichas ventanas. Para ello tienes multitud de editores; yo uso Eclipse, pero hay muchos más (Anjuta, por ejemplo, que además integra dentro de sí a Glade, por lo que sí se puede decir que es un RAD).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
